Весь вуз в одном приложении
Расписание, электронный пропуск, библиотека и новости — всегда под рукой.
Расписание, сервисы, стипендии и документы — всё, что нужно для учёбы, на одной странице.
Зачётка, рейтинг, приказы, оплата обучения и общежития.
ВойтиЭлектронные курсы, задания, тесты и записи лекций.
ОткрытьЭлектронный каталог, ЭБС «Лань», «Юрайт», IPR SMART.
ОткрытьКорпоративная почта @stud.mgirs.ru и облачное хранилище 50 ГБ.
ОткрытьНет доступа? Логин и пароль выдаются в деканате при зачислении. Восстановить — в Гл. 115 (техническая поддержка) или по почте help@mgirs.ru.
Среда, 11 ноября · числитель
| Время | Дисциплина | Вид | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Теория электрических цепей | Лекция | Кузнецов А. И. | Гл. 214 |
| 10:40–12:10 | Основы радиотехники | Практика | Никитин В. П. | Гл. 305 |
| 12:40–14:10 | Схемотехника | Лабораторная | Фёдоров С. Н. | Гл. 307 |
| 14:20–15:50 | Физическая культура | Секция | Кафедра физвоспитания | Бассейн |
| Время | Дисциплина | Вид | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 10:40–12:10 | Сети связи и системы коммутации | Лекция | Морозов Д. С. | Гл. 401 |
| 12:40–14:10 | Оптические линии связи | Лабораторная | Белов К. А. | Гл. 412 |
| 14:20–15:50 | Английский язык | Практика | Григорьева О. Л. | Гл. 218 |
| Время | Дисциплина | Вид | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Математический анализ | Лекция | Лебедева Н. В. | Актовый зал |
| 10:40–12:10 | Основы программирования | Лабораторная | Орлова М. А. | Б-219 |
| 12:40–14:10 | Введение в информационную безопасность | Лекция | Васильева И. Н. | Б-220 |
| 14:20–15:50 | История России | Семинар | Кафедра гуманитарных наук | Гл. 105 |
Гл. — главный корпус, Б — корпус Б (ул. Бориса Синельникова, д. 1, стр. 2). Полное расписание на неделю и уведомления об изменениях — в приложении МГИРС и личном кабинете.
Размеры стипендий на 2026/2027 учебный год, в рублях в месяц.
| Вид стипендии | Кому назначается | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| Государственная академическая | Сессия на «хорошо» и «отлично», без задолженностей | 3 400 |
| Повышенная академическая | Отличники и студенты с достижениями в науке, спорте, творчестве | до 18 000 |
| Государственная социальная | Сироты, инвалиды, получатели госсоциальной помощи, участники СВО | 5 100 |
| Именная стипендия им. Ю. В. Рокотова | Лучшим студентам по итогам года — по решению учёного совета | 25 000 |
| Стипендия Правительства РФ | За выдающиеся успехи по приоритетным направлениям | 10 000 |
До 4 окладов стипендии в год — по заявлению в профком с подтверждающими документами.
Студенческая социальная карта москвича: скидка на метро и наземный транспорт.
Бесплатные и конфиденциальные консультации. Запись — в приложении или в Гл. 019.
Большинство справок можно заказать в личном кабинете — электронная версия с ЭЦП приходит за 1 день.
Заказать справку в личном кабинете| Справка | Где получить | Срок |
|---|---|---|
| Справка с места учёбы | ЛК / деканат | 1 день |
| Справка в военкомат (форма 26) | Отдел ВУС, Гл. 124 | 3 дня |
| Справка о размере стипендии | ЛК / бухгалтерия | 2 дня |
| Академическая справка | Деканат | 10 дней |
| Справка-вызов на сессию | ЛК | 1 день |
| Справка для налогового вычета | ЛК / бухгалтерия | 5 дней |
Расписание, электронный пропуск, библиотека и новости — всегда под рукой.
Зачётка, рейтинг, справки и оплата — без очередей в деканат.
Стажировки у партнёров со 2-го курса, ярмарка вакансий дважды в год и базовые кафедры на предприятиях отрасли.